325/426/402/508/610特厚壁Q345B直縫鋼管價格行情
品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 產地 | 備注 |
厚壁焊管 | 235B | 325*25 | 4800 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345B | 325*25 | 面議 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345B | 402*35 | 面議 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345C | 402*35 | 面議 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345C | 508*40 | 面議 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345D | 610*50 | 面議 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345D | 710*50 | 面議 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345R | 800*60 | 面議 | 普華鋼管 | |
厚壁焊管 | 345R | 1420*60 | 面議 | 普華鋼管 |
上一條新聞: 304不銹鋼管159、168、180價格行情下一條新聞: 小口徑無縫鋼管重量表