序号 | 申请序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 总面积 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 18360053 | T36120090802033320 | 江西省修水县全丰金矿普查 | 江西省修水县赣宁实业有限公司 | 8.35 | 2018/1/28 | 2020/1/28 |
2 | 18360103 | T36320130302047486 | 江西省会昌县黄泥鳅金铜多金属矿普查 | 桑日县中拓投资管理有限公司 | 2.72 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
3 | 18360118 | T36420140703051135 | 江西省安福县中塘硅质页岩矿普查 | 深圳市宝衍投资有限公司 | 0.55 | 2018/4/2 | 2020/4/2 |
4 | 18360062 | T36420150203051170 | 江西省武宁县东岳饰面用大理石矿详查 | 上海盈仁资产管理有限公司 | 0.15 | 2018/2/6 | 2020/2/6 |
5 | 18360104 | T36320130302047483 | 江西省崇义县上坑银钼多金属矿普查 | 桑日县远拓资源投资有限公司 | 3.09 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
6 | 18360097 | T36120080202001418 | 江西省上饶县樟树潭铜多金属矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 1.13 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
7 | 18360096 | T36120080202001419 | 江西省上饶县黄柏坑铅锌矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 1.68 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
8 | 18360092 | T36120080202001420 | 江西省婺源县下晓起铜矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 1.41 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
9 | 18360088 | T36120080202001520 | 江西省安福县邓家坪铅锌矿详查 | 安福县大地矿业有限公司 | 2.22 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
10 | 18360109 | T36420130302047485 | 江西省丰城市攸落金矿普查 | 桑日正广资源有限公司 | 1.73 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
11 | 18360126 | T36120080202001709 | 江西省德兴市达子岭金矿详查 | 江西有色地质勘查一队 | 2.93 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
12 | 18360129 | T36120170703054243 | 江西省丰城市焦坑茶场玻璃硅质原料详查 | 丰城市恒远矿业有限公司 | 0.05 | 2018/5/5 | 2020/5/5 |
13 | 18360107 | T36420130302047484 | 江西省宜黄县沙源铜多金属矿普查 | 桑日县聚中投资管理有限公司 | 4.75 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
14 | 18360110 | T36420130302047597 | 江西省临川区瑶坊-丰城市乌石村铜多金属矿普查 | 江西点石成金投资有限责任公司 | 10.51 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
15 | 18360093 | T36120080202001699 | 江西省婺源县古蜀地铜多金属矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 1.41 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
16 | 18360094 | T36120080202001700 | 江西省婺源县中平铜多金属矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 0.88 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
17 | 18360119 | T36420170103053781 | 江西省会昌县石角坝瓷土矿详查 | 会昌县鸿顺矿产品贸易有限公司 | 0.13 | 2018/4/26 | 2020/1/19 |
18 | 18360111 | T36420130302047699 | 江西省婺源县坑头铜多金属矿普查 | 江西点石成金投资有限责任公司 | 7.33 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
19 | 18360087 | T36420140903051133 | 江西省井冈山市大亚山饰面用花岗岩矿详查 | 井冈山市龙启石业有限公司 | 0.24 | 2018/4/2 | 2020/4/2 |
20 | 18360106 | T36320130302047482 | 江西省兴国县外??油嘟鹗艨笃詹?/TD> | 桑日县宏拓资源投资有限公司 | 4.46 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
21 | 18360112 | T36120080202001426 | 江西省万载县长山垅金矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 1.67 | 2018/5/5 | 2020/5/5 |
22 | 18360114 | T36120090302026365 | 江西省上饶县金竹排铅锌矿普查 | 上饶县泓发矿产品开发有限公司 | 0.84 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
23 | 18360120 | T36120080202001681 | 江西省彭泽县桃源铜多金属矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一六大队 | 3.6 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
24 | 18360105 | T36420130302047487 | 江西省上犹县仙鹅塘铜多金属矿普查 | 桑日鼎昌资源有限公司 | 4.35 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
25 | 18360083 | T36420150302051189 | 江西省遂川县长洪银多金属矿、萤石矿普查 | 江西省赣川科技发展有限公司 | 5.32 | 2018/3/20 | 2020/3/20 |
26 | 18360123 | T36120080202001422 | 江西省景德镇市昌江区白兔岭金多金属矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一六大队 | 0.87 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
27 | 18360115 | T36120081201019678 | 江西省修水县汤桥地热水可行性勘查 | 江西修水珠江矿业有限公司 | 0.5 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
28 | 17360757 | T36120090402027684 | 江西省鄱阳县刘家金矿普查 | 江西展发实业有限公司 | 3.59 | 2017/8/31 | 2019/8/31 |
29 | 17360791 | T36120090502030296 | 江西省资溪县黄家钼矿普查 | 江西省地质矿产开发总公司 | 1.14 | 2017/8/31 | 2019/8/31 |
30 | 17360948 | T36420160101052229 | 江西省上犹县双溪口地热水预可行性勘查 | 上犹县牛塘铜锌矿 | 1.29 | 2017/10/19 | 2019/10/19 |
31 | 17361072 | T36120090802033267 | 江西省东乡县船岭铅锌矿普查 | 江西省新湖矿业有限公司 | 3.75 | 2017/12/9 | 2019/12/9 |
32 | 18360081 | T36320180402054699 | 江西省赣州市南康区浊水坑金多金属矿详查 | 赣州华鑫矿业有限公司 | 1.27 | 2018/4/26 | 2019/5/22 |
33 | 18360086 | T36120170203053760 | 江西省修水县石街瓷石矿普查 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 4.8 | 2018/4/26 | 2019/2/21 |
34 | 18360090 | T36420160403052501 | 江西省弋阳县罗家水泥用砂岩矿详查 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 0.54 | 2018/4/26 | 2019/4/1 |
35 | 18360091 | T36120080202001421 | 江西省上饶县焦塘铅锌矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 1.93 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
36 | 18360028 | T36120090802033272 | 江西省峡江县炎田铅锌矿普查 | 浙江国龙人金属不锈钢有限公司 | 5.94 | 2018/1/11 | 2020/1/11 |
37 | 18360125 | T36120080202001664 | 江西省贵溪市金盘山-余江县胡家金矿详查 | 江西有色地质勘查一队 | 1.44 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
38 | 18360101 | T36120080202001470 | 江西省贵溪市港口铅锌矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一二大队 | 0.95 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
39 | 18360128 | T36120141002050380 | 江西省崇义县展脑铜多金属矿详查 | 崇义县山水四方矿冶有限公司 | 2.04 | 2018/5/5 | 2020/5/5 |
40 | 18360085 | T36120100202038844 | 江西省修水县唐坝里钼多金属矿详查 | 修水县金兴矿业有限公司 | 0.83 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
41 | 18360084 | T36120080201001691 | 江西省星子县姜家村地热水可行性勘查 | 江西省国土资源干部培训中心庐山基地 | 1.72 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
42 | 18360082 | T36120080202001716 | 江西省兴国县岭背坑铜多金属矿详查 | 江西崛起矿业有限公司 | 1.55 | 2018/4/1 | 2020/4/1 |
43 | 18360079 | T36120080202001753 | 江西省新干县云庄金矿详查 | 江西省地球物理勘察技术院 | 2.56 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
44 | 18360095 | T36120080202001662 | 江西省婺源县大坑金矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 0.61 | 2018/4/19 | 2020/4/19 |
山东群英会和值走势图 www.hamidn.com 主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:[email protected] 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问
山东群英会和值走势图