序号 | 申请序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 总面积 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 17360852 | T36120180301054658 | 江西省兴国县赖卜地热水预可行性勘查 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 4.25 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
2 | 17360812 | T36120090502028634 | 江西省宜黄县小杨岭锰多金属矿普查 | 江西地矿鑫力工程机械租赁有限公司 | 2.02 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
3 | 18360071 | T36420150402051319 | 江西省大余县营子里萤石矿详查 | 赣州石通宇矿山机械设备有限公司 | 0.58 | 2018/4/20 | 2020/4/20 |
4 | 17360432 | T36220120601046370 | 江西省赣州市章贡区大屋下地热水预可行性勘查 | 赣州宝峰矿业有限公司 | 1.72 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
5 | 17360822 | T36120090502030325 | 江西省浮梁县八字脑锡金矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 2.28 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
6 | 17361073 | T36120130703048015 | 江西省德兴市小茅山萤石矿详查 | 德兴市融通矿业有限公司 | 1.16 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
7 | 18360052 | T36420150202051019 | 江西省德兴市草坞山铜多金属矿普查 | 江西省轩弘实业有限公司 | 1.41 | 2018/2/3 | 2020/2/3 |
8 | 18360043 | T36120131002048478 | 江西省分宜县小砻铁矿普查 | 新余市大砻下矿业有限责任公司 | 1.92 | 2018/1/28 | 2020/1/28 |
9 | 17360829 | T36120180302054657 | 江西省瑞昌市大峰山铜金矿预查 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 8.56 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
10 | 17361077 | T36420141203051172 | 江西省武宁县田丘玻璃硅质原料矿普查 | 武宁县新华丽矿业有限公司 | 0.88 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
11 | 18360075 | T36120090502028614 | 江西省赣州市赣县区樟坑尾铜多金属矿普查 | 赣州天炜矿业开发有限公司 | 0.6 | 2018/3/9 | 2020/3/9 |
12 | 17360683 | T36120090402029521 | 江西省于都县高兴矿区铜多金属矿普查 | 江西有色地质勘查二队 | 3.85 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
13 | 17360549 | T36120090402029564 | 江西省浮梁县沙田金多金属矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 9.29 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
14 | 18360073 | T36120131103048769 | 江西省于都县排子脑萤石矿普查 | 于都华硕排子脑矿业有限公司 | 1.58 | 2018/3/28 | 2019/5/3 |
15 | 17360556 | T36120090402027659 | 江西省武宁县合港金银矿普查 | 江西省新兴矿业有限责任公司 | 1.31 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
16 | 17360564 | T36120090502030335 | 江西省浮梁县棉花坞锡矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 0.75 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
17 | 17360972 | T36120090802033340 | 江西省彭泽县兆吉沟金矿详查 | 彭泽大浩山矿业有限公司 | 0.82 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
18 | 17360999 | T36120080502007004 | 江西省上犹县梁下铅多金属矿普查 | 南昌坤源矿业有限公司 | 2.26 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
19 | 18360033 | T36520101202043594 | 江西省宜春市袁州区枫树坪-万载县观音山金矿普查 | 江西应用技术职业学院 | 10.32 | 2018/1/28 | 2020/1/28 |
20 | 18360037 | T36420160403052657 | 江西省宁都县新田锂矿普查 | 宁都县城市发展投资有限公司 | 4.6 | 2018/2/1 | 2020/2/1 |
21 | 17360971 | T36120100802041747 | 江西省彭泽县大浩山金矿普查 | 彭泽大浩山矿业有限公司 | 5.91 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
22 | 17360724 | T36120090502030357 | 江西省安远县中心坑银多金属矿普查 | 江西华威矿业有限公司 | 2.08 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
23 | 18360074 | T36120081202022331 | 江西省兴国县安风山铜多金属矿普查 | 赣州天炜矿业开发有限公司 | 4.15 | 2018/3/9 | 2020/3/9 |
24 | 17360658 | T36120090502030311 | 江西省浮梁县迢思里金矿普查 | 江西玉隆矿业开发有限公司 | 6.52 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
25 | 17360669 | T36120090503030020 | 江西省德兴市黄金塘萤石矿详查 | 德兴市融通矿业有限公司 | 2.5 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
26 | 18360044 | T36120090902034637 | 江西省分宜县大砻下铁矿详查 | 新余市大砻下矿业有限责任公司 | 0.3 | 2018/1/28 | 2020/1/28 |
27 | 17360940 | T36120090702031681 | 江西省浮梁县东源金矿普查 | 江西有色地质勘查四队 | 4 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
28 | 17360511 | T36120090402027687 | 江西省浮梁县甘泉岭金多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队 | 1.36 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
29 | 18360041 | T36420150202051018 | 江西省宁都县嶂上金矿普查 | 江西中盛矿业有限公司 | 3.06 | 2018/2/3 | 2020/2/3 |
30 | 18360072 | T36120080202001484 | 江西省于都县坳脑萤石矿详查 | 于都华硕排子脑矿业有限公司 | 0.5 | 2018/3/28 | 2019/9/14 |
31 | 17360339 | T36120090302026281 | 江西省修水县杨师殿铜钼多金属矿普查 | 九江大地矿业开发有限公司 | 2.2 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
32 | 17360335 | T36120090602030698 | 江西省宜黄县上南源铜矿普查 | 鹰潭市大地行矿业有限公司 | 1.99 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
33 | 17360653 | T36120090502030024 | 江西省都昌县大港铜金矿普查 | 九江远东矿业开发有限公司 | 8.28 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
34 | 18360070 | T36120160901053169 | 江西省宁都县罗陂地热水可行性勘查 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 5.6 | 2018/3/28 | 2018/9/9 |
35 | 18360076 | T36120080503008722 | 江西省横峰县上麻山铌钽矿普查 | 江西华源矿业科技有限公司 | 1.48 | 2018/3/28 | 2019/9/14 |
36 | 17360840 | T36120180303054656 | 江西省上高县院坑-新余市渝水区新村硅灰石矿预查 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 6.15 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
37 | 17360571 | T36120090401027638 | 江西省赣州市章贡区林科所地热水可行性勘查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 0.37 | 2018/3/28 | 2020/3/28 |
山东群英会和值走势图 www.hamidn.com 主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:[email protected] 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问
山东群英会和值走势图