填表日期: | 2017年12月01日 | |||||||||||
矿业权类别 | 小计 | 拍卖 | 挂牌 | |||||||||
宗数 | 成交价 (亿元) | 溢价(亿元) | 溢价率(%) | 宗数 | 成交价 (亿元) | 溢价(亿元) | 溢价率(%) | 宗数 | 成交价 (亿元) | 溢价(亿元) | 溢价率(%) | |
采矿权 | 23 | 4.884137 | 2.89035 | 144.97 | 2 | 0.0031 | 0 | 0 | 21 | 4.881037 | 2.89035 | 145.19 |
探矿权 | 18 | 0.1435 | 0.0445 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.1435 | 0.0445 | 44.95 |
合计 | 41 | 5.027637 | 2.93485 | 140.24 | 2 | 0.0031 | 0 | 0 | 39 | 5.024537 | 2.93485 | 140.44 |
统计时间 | 2017年01月01日至2017年11月30日 |
山东群英会和值走势图 www.hamidn.com 主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:[email protected] 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问
山东群英会和值走势图